Población Total | % de Canelones | Hombres | Mujeres | Hombres % | Mujeres % | Urbana | Rural | Urbana % | Rural % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49912 | 10% | 24713 | 25199 | 49,5% | 50,5% | 41567 | 8345 | 83,3% | 16,7% |
La Microrregión 8 es la que se definió más recientemente. Ocupando el 8,2% de Canelones, se extiende a lo largo de 370 km². La componen 3 municipios: Tala, Suárez y Sauce. Como característica general podemos afirmar que se trata de una microrregión joven (como podemos apreciar en el ancho de la base de la pirámide). Por otro lado no debemos obviar que la componen realidades diversas, ya que comprende un municipio altamente ruralizado como Sauce, con otros dos muy densamente poblados como Toledo y Suárez.
Sauce
Población Total | 13019 |
Superficie Censo | 295,9 km² |
Densidad | 44 hab/km² |
Varones | 6340 |
Mujeres | 6679 |
Condición de ocupación de la vivienda | ||||
---|---|---|---|---|
Ocupada | 4539 | |||
Desocupada: de uso temporal | 255 | |||
Desocupada: para alquilar o vender | 84 | |||
Desocupada: en construcción o reparación | 91 | |||
Desocupada: otros motivos | 434 | |||
Total | 5403 | |||
Tipo de vivienda (Particular) | ||||
Casa | 5319 | |||
Apartamento en edificio en altura | 13 | |||
Apartamento en edificio de una planta o cuarto en local o vivienda colectiva | 32 | |||
Local no construido para vivienda | 12 | |||
Vivienda móvil carpa, casa rodante, etc. | 2 | |||
Otra particular | 12 | |||
Tipo de vivienda (Colectiva) | ||||
Hotel, pensión u otra casa de hospedaje | 1 | |||
Residencial Ancianos | 8 | |||
Casa de peones | 3 | |||
Internado religioso | 1 | |||
Total | 5403 |
Suarez
Población Total | 18153 |
Superficie Censo | 43,9 km² |
Densidad | 412,8 hab/km² |
Varones | 9130 |
Mujeres | 9023 |
Condición de ocupación de la vivienda | ||||
---|---|---|---|---|
Ocupada | 5581 | |||
Desocupada: de uso temporal | 145 | |||
Desocupada: para alquilar o vender | 80 | |||
Desocupada: en construcción o reparación | 122 | |||
Desocupada: otros motivos | 341 | |||
Total | 6269 | |||
Tipo de vivienda (Particular) | ||||
Casa | 6269 | |||
Apartamento en edificio en altura | 3 | |||
Apartamento en edificio de una planta o cuarto en local o vivienda colectiva | 6 | |||
Local no construido para vivienda | 7 | |||
Otra particular | 24 | |||
Tipo de vivienda (Colectiva) | ||||
Residencial de ancianos | 3 | |||
Casa de peones | 16 | |||
Hogar de guarda o similar | 1 | |||
Total | 6269 |
Toledo
Población Total | 18740 |
Superficie Censo | 30,3 km² |
Densidad | 618,9 hab/km² |
Varones | 9243 |
Mujeres | 9497 |
Condición de ocupación de la vivienda | ||||
---|---|---|---|---|
Ocupada | 5746 | |||
Desocupada: de uso temporal | 76 | |||
Desocupada: para alquilar o vender | 74 | |||
Desocupada: en construcción o reparación | 101 | |||
Desocupada: otros motivos | 250 | |||
Total | 6247 | |||
Tipo de vivienda (Particular) | ||||
Casa | 6086 | |||
Apartamento en edificio en altura | 9 | |||
Apartamento en edificio de una planta o cuarto en local o vivienda colectiva | 72 | |||
Local no construido para vivienda | 13 | |||
Otra particular | 63 | |||
Tipo de vivienda (Colectiva) | ||||
Hotel, pensión u otra casa de hospedaje | 1 | |||
Hogar de guarda o similar | 2 | |||
Cuartel militar o policial | 1 | |||
Total | 6247 |