Población Total | % de Canelones | Hombres | Mujeres | Hombres % | Mujeres % | Urbana | Rural | Urbana % | Rural % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
118095 | 23% | 56761 | 61334 | 48,1% | 51,9% | 112284 | 5811 | 95,1% | 4,9% |
La Microrregión 7 es la segunda en cuanto a menor extensión, ocupando el 3,9% de la superficie departamental: 176km². Abarca los municipios de La Paz, Las Piedras, Progreso y el recientemente creado 18 de Mayo. La estructura de la población en cuanto a las variables edad y sexo devela que se trata de un territorio joven, con una pirámide poblacional de base ancha. Se trata también de la microrregión con mayor porcentaje de personas desempleadas. Vale la pena destacar que el nuevo municipio 18 de Mayo, es el más pequeño, con menor edad promedio y el más densamente poblado.
18 de Mayo
Población Total | 21362 |
Superficie Censo | 11 km² |
Densidad | 1942,8 hab/km² |
Varones | 10497 |
Mujeres | 10865 |
Condición de ocupación de la vivienda | ||||
---|---|---|---|---|
Ocupada | 6248 | |||
Desocupada: de uso temporal | 89 | |||
Desocupada: para alquilar o vender | 88 | |||
Desocupada: en construcción o reparación | 61 | |||
Desocupada: otros motivos | 198 | |||
Total | 6684 | |||
Tipo de vivienda (Particular) | ||||
Casa | 6530 | |||
Apartamento en edificio en altura | 7 | |||
Apartamento en edificio de una planta o cuarto en local o vivienda colectiva | 107 | |||
Local no construido para vivienda | 24 | |||
Vivienda móvil carpa, casa rodante, etc. | 2 | |||
Otra particular | 12 | |||
Tipo de vivienda (Colectiva) | ||||
Residencial Ancianos | 1 | |||
Internado religioso | 1 | |||
Total | 6684 |
La Paz
Población Total | 20194 |
Superficie Censo | 32,9 km² |
Densidad | 612,9 hab/km² |
Varones | 9511 |
Mujeres | 10683 |
Condición de ocupación de la vivienda | ||||
---|---|---|---|---|
Ocupada | 6584 | |||
Desocupada: de uso temporal | 71 | |||
Desocupada: para alquilar o vender | 155 | |||
Desocupada: en construcción o reparación | 108 | |||
Desocupada: otros motivos | 338 | |||
Total | 7256 | |||
Tipo de vivienda (Particular) | ||||
Casa | 6575 | |||
Apartamento en edificio en altura | 324 | |||
Apartamento en edificio de una planta o cuarto en local o vivienda colectiva | 297 | |||
Local no construido para vivienda | 23 | |||
Otra particular | 29 | |||
Tipo de vivienda (Colectiva) | ||||
Hotel, pensión u otra casa de hospedaje | 2 | |||
Residencial de ancianos | 6 | |||
Total | 7256 |
Las Piedras
Población Total | 62247 |
Superficie Censo | 53,8 km² |
Densidad | 1155,8 hab/km² |
Varones | 29819 |
Mujeres | 32428 |
Condición de ocupación de la vivienda | ||||
---|---|---|---|---|
Ocupada | 20080 | |||
Desocupada: de uso temporal | 233 | |||
Desocupada: para alquilar o vender | 474 | |||
Desocupada: en construcción o reparación | 335 | |||
Desocupada: otros motivos | 989 | |||
Total | 22111 | |||
Tipo de vivienda (Particular) | ||||
Casa | 19671 | |||
Apartamento en edificio en altura | 945 | |||
Apartamento en edificio de una planta o cuarto en local o vivienda colectiva | 1314 | |||
Local no construido para vivienda | 89 | |||
Vivienda móvil carpa, casa rodante, etc. | 1 | |||
Otra particular | 66 | |||
Tipo de vivienda (Colectiva) | ||||
Hotel, pensión u otra casa de hospedaje | 2 | |||
Residencial de ancianos | 15 | |||
Internado religioso | 4 | |||
Hogar de guarda o similar | 3 | |||
Otra colectiva | 1 | |||
Total | 22111 |
Progreso
Población Total | 14292 |
Superficie Censo | 78,5 km² |
Densidad | 182 hab/km² |
Varones | 6934 |
Mujeres | 7358 |
Condición de ocupación de la vivienda | ||||
---|---|---|---|---|
Ocupada | 4669 | |||
Desocupada: de uso temporal | 92 | |||
Desocupada: para alquilar o vender | 86 | |||
Desocupada: en construcción o reparación | 78 | |||
Desocupada: otros motivos | 222 | |||
Total | 5147 | |||
Tipo de vivienda (Particular) | ||||
Casa | 4928 | |||
Apartamento en edificio en altura | 143 | |||
Apartamento en edificio de una planta o cuarto en local o vivienda colectiva | 48 | |||
Local no construido para vivienda | 10 | |||
Vivienda móvil carpa, casa rodante, etc | 2 | |||
Otra particular | 7 | |||
Tipo de vivienda (Colectiva) | ||||
Hospital, sanatorio con internación | 1 | |||
Residencial de ancianos | 4 | |||
Casa de peones | 1 | |||
Internado religioso | 1 | |||
Total | 5147 |