Población Total | % de Canelones | Hombres | Mujeres | Hombres % | Mujeres % | Urbana | Rural | Urbana % | Rural % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
126766 | 24% | 61316 | 65450 | 48,4% | 51,6% | 126296 | 470 | 99,6% | 0,4% |
Con una superficie total 108 km² (el 2,4% de Canelones), la Microrregión 5 es la de menor extensión. Se compone de 3 municipios: Paso Carrasco, Nicolich y Ciudad de la Costa. La pirámide de población muestra la forma particular que adquieren estos gráficos cuando se trata de una población que fue destino de migraciones en las últimas décadas, con porcentajes altos de población concentrados en las edades productivas (de 30 a 50 años). Está altamente urbanizada, además de presentar tasas de desempleo más elevadas que las del promedio departamental. Cabe destacar que Ciudad de la Costa es el municipio más poblado y el segundo en cuanto a densidad, mientras que Nicolich es uno de los municipios más jóvenes, situándose en segundo lugar en la variable edad promedio.
Ciudad de la Costa
Población Total | 91238 |
Superficie Censo | 61,1 km² |
Densidad | 1493,2 hab/km² |
Varones | 43980 |
Mujeres | 47258 |
Condición de ocupación de la vivienda | ||||
---|---|---|---|---|
Ocupada | 31053 | |||
Desocupada: de uso temporal | 2351 | |||
Desocupada: para alquilar o vender | 738 | |||
Desocupada: en construcción o reparación | 577 | |||
Desocupada: otros motivos | 1196 | |||
Total | 35915 | |||
Tipo de vivienda (Particular) | ||||
Casa | 35187 | |||
Apartamento en edificio en altura | 170 | |||
Apartamento en edificio de una planta o cuarto en local o vivienda colectiva | 304 | |||
Local no construido para vivienda | 89 | |||
Vivienda móvil carpa, casa rodante, etc | 6 | |||
Otra particular | 119 | |||
Tipo de vivienda (Colectiva) | ||||
Hotel, pensión u otra casa de hospedaje | 4 | |||
Hospital, sanatorio con internación | 2 | |||
Residencial Ancianos | 19 | |||
Casa de peones | 5 | |||
Internado religioso | 2 | |||
Hogar de guarda o similar | 5 | |||
Cuartel militar o policial | 1 | |||
Otra colectiva | 2 | |||
Total | 35915 |
Nicolich
Población Total | 14686 |
Superficie Censo | 26 km² |
Densidad | 563,8 hab/km² |
Varones | 7271 |
Mujeres | 7415 |
Condición de ocupación de la vivienda | ||||
---|---|---|---|---|
Ocupada | 4444 | |||
Desocupada: de uso temporal | 90 | |||
Desocupada: para alquilar o vender | 102 | |||
Desocupada: en construcción o reparación | 70 | |||
Desocupada: otros motivos | 188 | |||
Total | 4894 | |||
Tipo de vivienda (Particular) | ||||
Casa | 4690 | |||
Apartamento en edificio en altura | 73 | |||
Apartamento en edificio de una planta o cuarto en local o vivienda colectiva | 61 | |||
Local no construido para vivienda | 12 | |||
Vivienda móvil carpa, casa rodante, etc | 1 | |||
Otra particular | 45 | |||
Tipo de vivienda (Colectiva) | ||||
Residencial de ancianos | 3 | |||
Residencial estudiante | 1 | |||
Casa de peones | 8 | |||
Internado religioso | 1 | |||
Total | 4894 |
Paso Carrasco
Población Total | 20842 |
Superficie Censo | 20,7 km² |
Densidad | 1007,2 hab/km² |
Varones | 10065 |
Mujeres | 10777 |
Condición de ocupación de la vivienda | ||||
---|---|---|---|---|
Ocupada | 6774 | |||
Desocupada: de uso temporal | 137 | |||
Desocupada: para alquilar o vender | 151 | |||
Desocupada: en construcción o reparación | 91 | |||
Desocupada: otros motivos | 241 | |||
Total | 7394 | |||
Tipo de vivienda (Particular) | ||||
Casa | 6663 | |||
Apartamento en edificio en altura | 401 | |||
Apartamento en edificio de una planta o cuarto en local o vivienda colectiva | 237 | |||
Local no construido para vivienda | 27 | |||
Otra particular | 49 | |||
Tipo de vivienda (Colectiva) | ||||
Hotel, pensión u otra casa de hospedaje | 6 | |||
Residencial de ancianos | 5 | |||
Internado religioso | 1 | |||
Cuartel militar o policial | 4 | |||
Otra colectiva | 1 | |||
Total | 7394 |