Población Total | % de Canelones | Hombres | Mujeres | Hombres % | Mujeres % | Urbana | Rural | Urbana % | Rural % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57011 | 11% | 27762 | 29249 | 48,7% | 51,3% | 53769 | 3242 | 94,3% | 5,7% |
La superficie de esta microrregión es de 757 km², la cuarta en cuanto a extensión ocupando el 16,7% del departamento. Usualmente denominada “Costa de Oro”, se compone de los municipios de: Salinas, Atlántida, Parque del Plata, Floresta y Soca. La pirámide de población muestra que se trata de una población con un avanzado proceso de envejecimiento. La urbanización también caracteriza esta microrregión, que presenta un porcentaje moderado de personas asentadas en el medio rural (a excepción de Soca). Presenta la peculiaridad de que Parque del Plata es el segundo municipio con menor superficie, y que Soca es el segundo de mayor superficie.
Atlántida
Población Total | 10210 |
Superficie Censo | 108,1 km² |
Densidad | 94,4 hab/km² |
Varones | 4947 |
Mujeres | 5263 |
Condición de ocupación de la vivienda | ||||
---|---|---|---|---|
Ocupada | 3794 | |||
Desocupada: de uso temporal | 2439 | |||
Desocupada: para alquilar o vender | 357 | |||
Desocupada: en construcción o reparación | 112 | |||
Desocupada: otros motivos | 235 | |||
Total | 6937 | |||
Tipo de vivienda (Particular) | ||||
Casa | 5845 | |||
Apartamento en edificio en altura | 636 | |||
Apartamento en edificio de una planta o cuarto en local o vivienda colectiva | 379 | |||
Local no construido para vivienda | 23 | |||
Otra particular | 30 | |||
Tipo de vivienda (Colectiva) | ||||
Hotel, pensión u otra casa de hospedaje | 15 | |||
Residencial Ancianos | 6 | |||
Casa de peones | 1 | |||
Internado religioso | 1 | |||
Hogar de guarda o similar | 1 | |||
Total | 6937 |
La Floresta
Población Total | 8623 |
Superficie Censo | 59,1 km² |
Densidad | 146 hab/km² |
Varones | 4303 |
Mujeres | 4320 |
Condición de ocupación de la vivienda | ||||
---|---|---|---|---|
Ocupada | 3494 | |||
Desocupada: de uso temporal | 11975 | |||
Desocupada: para alquilar o vender | 475 | |||
Desocupada: en construcción o reparación | 215 | |||
Desocupada: otros motivos | 138 | |||
Total | 16297 | |||
Tipo de vivienda (Particular) | ||||
Casa | 15953 | |||
Apartamento en edificio en altura | 128 | |||
Apartamento en edificio de una planta o cuarto en local o vivienda colectiva | 99 | |||
Local no construido para vivienda | 28 | |||
Vivienda móvil carpa, casa rodante, etc | 6 | |||
Otra particular | 60 | |||
Tipo de vivienda (Colectiva) | ||||
Hotel, pensión u otra casa de hospedaje | 12 | |||
Residencial de ancianos | 1 | |||
Internado religioso | 2 | |||
Hogar de guarda o similar | 4 | |||
Otra colectiva | 4 | |||
Total | 16297 |
Parque del Plata
Población Total | 11042 |
Superficie Censo | 12,8 km² |
Densidad | 862,8 hab/km² |
Varones | 5247 |
Mujeres | 5795 |
Condición de ocupación de la vivienda | ||||
---|---|---|---|---|
Ocupada | 4160 | |||
Desocupada: de uso temporal | 4842 | |||
Desocupada: para alquilar o vender | 281 | |||
Desocupada: en construcción o reparación | 93 | |||
Desocupada: otros motivos | 203 | |||
Total | 9579 | |||
Tipo de vivienda (Particular) | ||||
Casa | 9430 | |||
Apartamento en edificio en altura | 36 | |||
Apartamento en edificio de una planta o cuarto en local o vivienda colectiva | 49 | |||
Local no construido para vivienda | 25 | |||
Vivienda móvil carpa, casa rodante, etc | 1 | |||
Otra particular | 26 | |||
Tipo de vivienda (Colectiva) | ||||
Hotel, pensión u otra casa de hospedaje | 7 | |||
Residencial de ancianos | 3 | |||
Otra colectiva | 2 | |||
Total | 9579 |
Salinas
Población Total | 23447 |
Superficie Censo | 83,6 km² |
Densidad | 280,3 hab/km² |
Varones | 11376 |
Mujeres | 12071 |
Condición de ocupación de la vivienda | ||||
---|---|---|---|---|
Ocupada | 8397 | |||
Desocupada: de uso temporal | 2844 | |||
Desocupada: para alquilar o vender | 256 | |||
Desocupada: en construcción o reparación | 231 | |||
Desocupada: otros motivos | 470 | |||
Total | 12198 | |||
Tipo de vivienda (Particular) | ||||
Casa | 11929 | |||
Apartamento en edificio en altura | 57 | |||
Apartamento en edificio de una planta o cuarto en local o vivienda colectiva | 117 | |||
Local no construido para vivienda | 26 | |||
Vivienda móvil carpa, casa rodante, etc | 8 | |||
Otra particular | 51 | |||
Tipo de vivienda (Colectiva) | ||||
Hotel, pensión u otra casa de hospedaje | 5 | |||
Residencial de ancianos | 5 | |||
Total | 12198 |
Soca
Población Total | 3689 |
Superficie Censo | 493 km² |
Densidad | 7,5 hab/km² |
Varones | 1889 |
Mujeres | 1800 |
Condición de ocupación de la vivienda | ||||
---|---|---|---|---|
Ocupada | 1357 | |||
Desocupada: de uso temporal | 340 | |||
Desocupada: para alquilar o vender | 34 | |||
Desocupada: en construcción o reparación | 34 | |||
Desocupada: otros motivos | 258 | |||
Total | 2023 | |||
Tipo de vivienda (Particular) | ||||
Casa | 1955 | |||
Apartamento en edificio en altura | 5 | |||
Apartamento en edificio de una planta o cuarto en local o vivienda colectiva | 1 | |||
Local no construido para vivienda | 19 | |||
Vivienda móvil carpa, casa rodante, etc | 1 | |||
Otra particular | 39 | |||
Tipo de vivienda (Colectiva) | ||||
Residencial de ancianos | 2 | |||
Hoogar de guarda o similar | 1 | |||
Total | 2023 |