Población Total | % de Canelones | Hombres | Mujeres | Hombres % | Mujeres % | Urbana | Rural | Urbana % | Rural % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21643 | 4% | 10634 | 11009 | 49,1% | 50,9% | 14104 | 7539 | 65,2% | 34,8% |
La Microrregión 3 tiene una superficie total de 1216 km² (el 26,9% de Canelones), siendo la más extensa de todas. Usualmente se denomina esta zona del departamento como “Noreste” y abarca los municipios de Migues, Montes, Tala y San Jacinto. Esta microrregión presenta varias peculiaridades: es la que tiene un mayor porcentaje de población asentada en el medio rural (34,8%), es también la más envejecida (se puede observar en la forma de la pirámide de población cómo los diferentes tramos de edades tienen porcentajes similares) y la que presenta menor tasa de desempleo. La baja densidad de población caracteriza esa parte del territorio, siendo Migues el segundo de menor densidad en Canelones, y Tala el tercero (además de ser el municipio de mayor superficie).
Migues
Población Total | 3802 |
Superficie Censo | 363,3 km² |
Densidad | 10,5 hab/km² |
Varones | 1896 |
Mujeres | 1906 |
Condición de ocupación de la vivienda | ||||
---|---|---|---|---|
Ocupada | 1460 | |||
Desocupada: de uso temporal | 115 | |||
Desocupada: para alquilar o vender | 58 | |||
Desocupada: en construcción o reparación | 21 | |||
Desocupada: otros motivos | 295 | |||
Total | 1949 | |||
Tipo de vivienda (Particular) | ||||
Casa | 1926 | |||
Apartamento en edificio de una planta o cuarto en local o vivienda colectiva | 3 | |||
Local no construido para vivienda | 7 | |||
Vivienda móvil carpa, casa rodante, etc | 2 | |||
Otra particular | 9 | |||
Tipo de vivienda (Colectiva) | ||||
Residencial Ancianos | 1 | |||
Residencial Estudiantes | 1 | |||
Total | 1949 |
Montes
Población Total | 1842 |
Superficie Censo | 55,5 km² |
Densidad | 33,1 hab/km² |
Varones | 918 |
Mujeres | 924 |
Condición de ocupación de la vivienda | ||||
---|---|---|---|---|
Ocupada | 711 | |||
Desocupada: de uso temporal | 46 | |||
Desocupada: para alquilar o vender | 24 | |||
Desocupada: en construcción o reparación | 20 | |||
Desocupada: otros motivos | 123 | |||
Total | 924 | |||
Tipo de vivienda (Particular) | ||||
Casa | 908 | |||
Local no construido para vivienda | 10 | |||
Otra particular | 4 | |||
Tipo de vivienda (Colectiva) | ||||
Residencial de ancianos | 2 | |||
Total | 924 |
San Jacinto
Población Total | 6691 |
Superficie Censo | 274,9 km² |
Densidad | 24,3 hab/km² |
Varones | 3272 |
Mujeres | 3419 |
Condición de ocupación de la vivienda | ||||
---|---|---|---|---|
Ocupada | 2527 | |||
Desocupada: de uso temporal | 135 | |||
Desocupada: para alquilar o vender | 46 | |||
Desocupada: en construcción o reparación | 55 | |||
Desocupada: otros motivos | 251 | |||
Total | 3014 | |||
Tipo de vivienda (Particular) | ||||
Casa | 2972 | |||
Apartamento en edificio en altura | 5 | |||
Apartamento en edificio de una planta o cuarto en local o vivienda colectiva | 20 | |||
Local no construido para vivienda | 3 | |||
Otra particular | 9 | |||
Tipo de vivienda (Colectiva) | ||||
Residencial de ancianos | 4 | |||
Internado religioso | 1 | |||
Total | 3014 |
Tala
Población Total | 9308 |
Superficie Censo | 522,1 km² |
Densidad | 17,8 hab/km² |
Varones | 4548 |
Mujeres | 4760 |
Condición de ocupación de la vivienda | ||||
---|---|---|---|---|
Ocupada | 3552 | |||
Desocupada: de uso temporal | 263 | |||
Desocupada: para alquilar o vender | 96 | |||
Desocupada: en construcción o reparación | 82 | |||
Desocupada: otros motivos | 437 | |||
Total | 4430 | |||
Tipo de vivienda (Particular) | ||||
Casa | 4325 | |||
Apartamento en edificio en altura | 5 | |||
Apartamento en edificio de una planta o cuarto en local o vivienda colectiva | 33 | |||
Local no construido para vivienda | 27 | |||
Vivienda móvil carpa, casa rodante, etc | 1 | |||
Otra particular | 33 | |||
Tipo de vivienda (Colectiva) | ||||
Hotel, pensión u otra casa de hospedaje | 1 | |||
Residencial de ancianos | 4 | |||
Hogar de guarda o similar | 1 | |||
Total | 4430 |