Población Total | % de Canelones | Hombres | Mujeres | Hombres % | Mujeres % | Urbana | Rural | Urbana % | Rural % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21805 | 4% | 10797 | 11008 | 49,5% | 50,5% | 14984 | 6821 | 68,7% | 31,3% |
La superficie de la Microrregión 2 es de 807 km² (17,9% del departamento), siendo la segunda microrregión de mayor tamaño. Frecuentemente denominada como “Santoral” abarca los municipios de: San Antonio, San Bautista, San Ramón y Santa Rosa. Esta microrregión presenta un avanzado proceso de envejecimiento de su población, ya que la base de la pirámide de presenta guarismos similares a las edades productivas, además de evidenciar una cúspide ancha. El porcentaje de población asentada en el medio rural es alto, lo que implica una densidad de población baja. Finalmente, es destacable la baja tasa de desempleo.
San Antonio
Población Total | 3283 |
Superficie Censo | 168,6 km² |
Densidad | 19,5 hab/km² |
Varones | 1668 |
Mujeres | 1615 |
Condición de ocupación de la vivienda | ||||
---|---|---|---|---|
Ocupada | 1224 | |||
Desocupada: de uso temporal | 77 | |||
Desocupada: para alquilar o vender | 8 | |||
Desocupada: en construcción o reparación | 20 | |||
Desocupada: otros motivos | 126 | |||
Total | 1455 | |||
Tipo de vivienda (Particular) | ||||
Casa | 1451 | |||
Local no construido para vivienda | 1 | |||
Vivienda móvil carpa, casa rodante, etc | 1 | |||
Otra particular | 1 | |||
Tipo de vivienda (Colectiva) | ||||
Residencial de ancianos | 1 | |||
Total | 1455 |
San Bautista
Población Total | 3684 |
Superficie Censo | 196,5 km² |
Densidad | 18,7 hab/km² |
Varones | 1794 |
Mujeres | 1890 |
Condición de ocupación de la vivienda | ||||
---|---|---|---|---|
Ocupada | 1381 | |||
Desocupada: de uso temporal | 88 | |||
Desocupada: para alquilar o vender | 12 | |||
Desocupada: en construcción o reparación | 56 | |||
Desocupada: otros motivos | 229 | |||
Total | 1766 | |||
Tipo de vivienda (particular) | ||||
Casa | 1752 | |||
Apartamento en edificio en altura | 1 | |||
Apartamento en edificio de una planta o cuarto en local o vivienda colectiva | 3 | |||
Local no construido para vivienda | 3 | |||
Vivienda móvil carpa, casa rodante, etc. | 2 | |||
Otra particular | 2 | |||
Tipo de vivienda (Colectiva) | ||||
Hotel, pensión u otra casa de hospedaje | 1 | |||
Residencial de ancianos | 2 | |||
Total | 1766 |
San Ramón
Población Total | 8087 |
Superficie Censo | 249,3 km² |
Densidad | 32,4 hab/km² |
Varones | 3945 |
Mujeres | 4142 |
Condición de ocupación de la vivienda | ||||
---|---|---|---|---|
Ocupada | 2864 | |||
Desocupada: de uso temporal | 131 | |||
Desocupada: para alquilar o vender | 142 | |||
Desocupada: en construcción o reparación | 76 | |||
Desocupada: otros motivos | 225 | |||
Total | 3438 | |||
Tipo de vivienda (particular) | ||||
Casa | 3340 | |||
Apartamento en edificio de una planta o cuarto en local o vivienda colectiva | 27 | |||
Local no construido para vivienda | 15 | |||
Apartamento en edificio en altura | 44 | |||
Tipo de vivienda (Colectiva) | ||||
Residencial de ancianos | 5 | |||
Residencial de ancianos | 1 | |||
Total | 3438 |
Santa Rosa
Población Total | 6751 |
Superficie Censo | 192,5 km² |
Densidad | 35,1 hab/km² |
Varones | 3390 |
Mujeres | 3361 |
Condición de ocupación de la vivienda | ||||
---|---|---|---|---|
Ocupada | 2430 | |||
Desocupada: de uso temporal | 169 | |||
Desocupada: para alquilar o vender | 63 | |||
Desocupada: en construcción o reparación | 51 | |||
Desocupada: otros motivos | 326 | |||
Total | 3039 | |||
Tipo de vivienda (particular) | ||||
Casa | 2923 | |||
Apartamento en edificio en altura | 4 | |||
Apartamento en edificio de una planta o cuarto en local o vivienda colectiva | 94 | |||
Local no construido para vivienda | 13 | |||
Vivienda móvil carpa, casa rodante, etc | 1 | |||
Tipo de vivienda (Colectiva) | ||||
Residencial de ancianos | 4 | |||
Total | 3039 |