Población Total | % de Canelones | Hombres | Mujeres | Hombres % | Mujeres % | Urbana | Rural | Urbana % | Rural % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55371 | 11% | 27372 | 27999 | 49,4% | 50,6% | 43093 | 12278 | 77,8% | 22,2% |
Con una superficie de 796 km² (17,6% del total del Departamento), la Microrregión 1 abarca los municipios de Canelones, Los Cerrillos, Aguas Corrientes y Santa Lucía. En términos generales, podemos observar que esta microrregión está consolidando su proceso de envejecimiento, ya que la base de la pirámide de población es más angosta que los tramos centrales. Esta microrregión presenta la particularidad de que Aguas Corrientes es el municipio con menor población, y que Canelones, la capital del departamento, se ubica en el quinto lugar en cuanto a la cantidad de población respecto al resto de los municipios.
Aguas corrientes
Población Total | 1728 |
Superficie Censo | 51,54 km² |
Densidad | 33,5 hab/km² |
Varones | 885 |
Mujeres | 843 |
Condición de ocupación de la vivienda | ||||
---|---|---|---|---|
Ocupada | 607 | |||
Desocupada: de uso temporal | 75 | |||
Desocupada: para alquilar o vender | 30 | |||
Desocupada: en construcción o reparación | 15 | |||
Desocupada: otros motivos | 77 | |||
Total | 804 | |||
Condición de ocupación de la vivienda | ||||
Ocupada | 607 | |||
Desocupada: de uso temporal | 75 | |||
Desocupada: para alquilar o vender | 30 | |||
Desocupada: en construcción o reparación | 15 | |||
Desocupada: otros motivos | 77 | |||
Total | 804 | |||
Tipo de vivienda (Particular) | ||||
Casa | 761 | |||
Apartamento en edificio en altura | 1 | |||
Apartamento en edificio de una planta o cuarto en local o vivienda colectiva | 36 | |||
Local no construido para vivienda | 2 | |||
Otra particular | 1 | |||
Tipo de vivienda (Colectiva) | ||||
Casa | 761 | |||
Hotel, pensión u otra casa de hospedaje | 1 | |||
Casa de peones | 1 | |||
Internado religioso | 1 | |||
Total | 804 |
Canelones
Población Total | 27406 |
Superficie Censo | 230,8km² |
Densidad | 118,7hab/km² |
Varones | 13728 |
Mujeres | 13678 |
Condición de ocupación de la vivienda | ||||
---|---|---|---|---|
Ocupada | 9265 | |||
Desocupada: de uso temporal | 263 | |||
Desocupada: para alquilar o vender | 256 | |||
Desocupada: en construcción o reparación | 179 | |||
Desocupada: otros motivos | 650 | |||
Total | 10613 | |||
Tipo de vivienda (particular) | ||||
Casa | 9593 | |||
Apartamento en edificio en altura | 687 | |||
Apartamento en edificio de una planta o cuarto en local o vivienda colectiva | 178 | |||
Local no construido para vivienda | 49 | |||
Vivienda móvil carpa, casa rodante, etc. | 1 | |||
Otra particular | 69 | |||
Tipo de vivienda (Colectiva) | ||||
Casa de peones | 7 | |||
Internado religioso | 3 | |||
Establecimiento de reclusión | 2 | |||
Hogar de guarda o similar | 3 | |||
Total | 10613 |
Los Cerrillos
Población Total | 7713 |
Superficie Censo | 261,4 km² |
Densidad | 9,5 hab/km² |
Varones | 3868 |
Mujeres | 3845 |
Condición de ocupación de la vivienda | ||||
---|---|---|---|---|
Ocupada | 2689 | |||
Desocupada: de uso temporal | 309 | |||
Desocupada: para alquilar o vender | 32 | |||
Desocupada: en construcción o reparación | 64 | |||
Desocupada: otros motivos | 303 | |||
Total | 3397 | |||
Tipo de vivienda (particular) | ||||
Casa | 3366 | |||
Apartamento en edificio de una planta o cuarto en local o vivienda colectiva | 6 | |||
Local no construido para vivienda | 9 | |||
Vivienda móvil carpa, casa rodante, etc | 1 | |||
Otra particular | 13 | |||
Tipo de vivienda (Colectiva) | ||||
Residencial de ancianos | 2 | |||
Total | 3397 |
Santa Lucía
Población Total | 18524 |
Superficie Censo | 252,1 km² |
Densidad | 73,5 hab/km² |
Varones | 8891 |
Mujeres | 9633 |
Condición de ocupación de la vivienda | ||||
---|---|---|---|---|
Ocupada | 6399 | |||
Desocupada: de uso temporal | 208 | |||
Desocupada: para alquilar o vender | 139 | |||
Desocupada: en construcción o reparación | 168 | |||
Desocupada: otros motivos | 478 | |||
Total | 7392 | |||
Tipo de vivienda (particular) | ||||
Casa | 7009 | |||
Apartamento en edificio en altura | 174 | |||
Apartamento en edificio de una planta o cuarto en local o vivienda colectiva | 143 | |||
Local no construido para vivienda | 30 | |||
Vivienda móvil carpa, casa rodante, etc | 1 | |||
Otra particular | 12 | |||
Tipo de vivienda (Colectiva) | ||||
Hotel, pensión u otra casa de hospedaje | 7 | |||
Residencial de ancianos | 16 | |||
Total | 7392 |