Calendario de pagos 2023

Plan de Pago Contribución inmobiliaria Urbana-Suburbana
Padrón Último Dígito feb abr jun ago oct dic
0 7 11 6 8 10 6
1 8 12 7 9 11 7
2 9 13 8 10 12 8
3 14 14 13 15 18 12
4 15 19 14 16 19 13
5 16 20 15 17 20 14
6 23 21 21 22 24 19
7 24 25 22 23 25 20
8 27 26 27 29 26 21
9 28 27 28 30 27 22

 

Plan de Pago Contribución Inmobiliaria Rural
Padrón Último Dígito may jul set nov
0 9 6 6 8
1 10 7 7 9
2 11 11 12 14
3 16 12 13 15
4 17 13 14 16
5 18 14 19 21
6 24 25 21 22
7 25 26 26 23
8 30 27 27 28
9 31 28 28 29

 

Plan de Pago Patente de Rodados
Patente ene 1a mar 2a may 3a jul 4a set 5a nov 6a
Todos los Vehículos 20 20 23 20 20 20

Archivos adjuntos:

Links relacionados: