Calendario de pagos 2025

Plan de Pago Contribución inmobiliaria Urbana-Suburbana
Padrón Último Dígito feb abr jun ago oct dic
2 5 8 10 6 8 8
3 6 9 11 7 9 9
4 11 10 12 12 14 10
5 12 11 13 13 15 11
6 13 21 16 14 16 12
7 18 22 17 19 21 15
8 19 23 18 20 22 16
9 20 28 24 21 23 17
0 25 29 25 27 28 18
1 26 30 26 28 29 19

 

Plan de Pago Contribución Inmobiliaria Rural
Padrón Último Dígito may jul set nov
2 7 9 9 5
3 8 10 10 6
4 13 15 11 11
5 14 16 16 12
6 15 17 17 13
7 21 22 18 18
8 22 23 24 19
9 27 24 25 25
0 28 29 29 26
1 29 30 30 27

 

Plan de Pago Patente de Rodados
Patente ene 1a mar 2a may 3a jul 4a set 5a nov 6a
Todos los Vehículos 20 20 20 21 22 20

Archivos adjuntos:

Links relacionados: