Educación

    Máximo nivel educativo alcanzado Total
  Municipio Menor de 4 o preescolar Primaria Secundaria Terciaria Nunca asistió SD
Microrregión 1 AGUAS CORRIENTES 130 742 733 112 11 0 1728
CANELONES 1943 10534 11252 3241 202 234 27406
CERRILLOS 614 3602 2773 617 71 36 7713
SANTA LUCIA 1421 6695 7989 1976 193 250 18524
Total M1 4108 21573 22747 5946 477 520 55371
Microrregión 2 SAN ANTONIO 217 1948 898 150 64 6 3283
SAN BAUTISTA 242 1868 1241 240 58 35 3684
SAN RAMON 656 3314 3277 631 130 79 8087
SANTA ROSA 501 3375 2227 475 78 95 6751
Total M2 1616 10505 7643 1496 330 215 21805
Microrregión 3 MIGUES 261 2241 995 124 159 22 3802
MONTES 139 947 594 78 57 27 1842
SAN JACINTO 464 3480 2161 372 138 76 6691
TALA 599 5301 2531 621 164 92 9308
Total M3 1463 11969 6281 1195 518 217 21643
Microrregión 4 ATLANTIDA 764 3199 4222 1771 76 178 10210
FLORESTA 643 3085 3562 883 113 67 8353
PARQUE DEL PLATA 799 3024 5442 1650 83 44 11042
SALINAS 1980 6429 11367 3287 171 213 23447
SOCA 341 1957 1281 232 77 71 3959
Total M4 4527 17694 25874 7823 520 573 57011
Microrregión 5 CIUDAD DE LA COSTA 7607 19789 42980 19823 455 584 91238
COLONIA NICOLICH 1605 6318 5708 646 195 214 14686
PASO CARRASCO 1956 5973 8915 3677 190 131 20842
Total M5 11168 32080 57603 24146 840 929 126766
Microrregión 6 BARROS BLANCOS 2961 12195 12829 1274 487 119 29865
EMPALME OLMOS 479 2981 2607 426 101 36 6630
PANDO 2851 12305 14045 3226 378 270 33075
Total M6 6291 27481 29481 4926 966 425 69570
Microrregión 7 18 DE MAYO 2493 8944 8973 565 299 88 21362
LA PAZ 1840 7281 9055 1705 213 100 20194
LAS PIEDRAS 5784 22760 27906 4727 784 286 62247
PROGRESO 1254 5487 6228 1150 133 40 14292
Total M7 11371 44472 52162 8147 1429 514 118095
Microrregión 8 SAUCE 1005 5823 4757 1118 156 160 13019
SUAREZ 1873 7739 7428 696 267 150 18153
TOLEDO 2080 8086 7398 673 262 241 18740
Total M8 4958 21648 19583 2487 685 551 49912
    Máximo nivel educativo alcanzado Total
  Municipio Menor de 4 o preescolar Primaria Secundaria Terciaria Nunca asistió SD
Microrregión 1 AGUAS CORRIENTES 7,5% 42,9% 42,4% 6,5% ,6%   100,0%
CANELONES 7,1% 38,4% 41,1% 11,8% ,7% ,9% 100,0%
CERRILLOS 8,0% 46,7% 36,0% 8,0% ,9% ,5% 100,0%
SANTA LUCIA 7,7% 36,1% 43,1% 10,7% 1,0% 1,3% 100,0%
Total M1 7,4% 39,0% 41,1% 10,7% ,9% ,9% 100,0%
Microrregión 2 SAN ANTONIO 6,6% 59,3% 27,4% 4,6% 1,9% ,2% 100,0%
SAN BAUTISTA 6,6% 50,7% 33,7% 6,5% 1,6% 1,0% 100,0%
SAN RAMON 8,1% 41,0% 40,5% 7,8% 1,6% 1,0% 100,0%
SANTA ROSA 7,4% 50,0% 33,0% 7,0% 1,2% 1,4% 100,0%
Total M2 7,4% 48,2% 35,1% 6,9% 1,5% 1,0% 100,0%
Microrregión 3 MIGUES 6,9% 58,9% 26,2% 3,3% 4,2% ,6% 100,0%
MONTES 7,5% 51,4% 32,2% 4,2% 3,1% 1,5% 100,0%
SAN JACINTO 6,9% 52,0% 32,3% 5,6% 2,1% 1,1% 100,0%
TALA 6,4% 57,0% 27,2% 6,7% 1,8% 1,0% 100,0%
Total M3 6,8% 55,3% 29,0% 5,5% 2,4% 1,0% 100,0%
Microrregión 4 ATLANTIDA 7,5% 31,3% 41,4% 17,3% ,7% 1,7% 100,0%
FLORESTA 7,7% 36,9% 42,6% 10,6% 1,4% ,8% 100,0%
PARQUE DEL PLATA 7,2% 27,4% 49,3% 14,9% ,8% ,4% 100,0%
SALINAS 8,4% 27,4% 48,5% 14,0% ,7% ,9% 100,0%
SOCA 8,6% 49,4% 32,4% 5,9% 1,9% 1,8% 100,0%
Total M4 7,9% 31,0% 45,4% 13,7% ,9% 1,0% 100,0%
Microrregión 5 CIUDAD DE LA COSTA 8,3% 21,7% 47,1% 21,7% ,5% ,6% 100,0%
COLONIA NICOLICH 10,9% 43,0% 38,9% 4,4% 1,3% 1,5% 100,0%
PASO CARRASCO 9,4% 28,7% 42,8% 17,6% ,9% ,6% 100,0%
Total M5 8,8% 25,3% 45,4% 19,0% ,7% ,7% 100,0%
Microrregión 6 BARROS BLANCOS 9,9% 40,8% 43,0% 4,3% 1,6% ,4% 100,0%
EMPALME OLMOS 7,2% 45,0% 39,3% 6,4% 1,5% ,5% 100,0%
PANDO 8,6% 37,2% 42,5% 9,8% 1,1% ,8% 100,0%
Total M6 9,0% 39,5% 42,4% 7,1% 1,4% ,6% 100,0%
Microrregión 7 18 DE MAYO 11,7% 41,9% 42,0% 2,6% 1,4% ,4% 100,0%
LA PAZ 9,1% 36,1% 44,8% 8,4% 1,1% ,5% 100,0%
LAS PIEDRAS 9,3% 36,6% 44,8% 7,6% 1,3% ,5% 100,0%
PROGRESO 8,8% 38,4% 43,6% 8,0% ,9% ,3% 100,0%
Total M7 9,6% 37,7% 44,2% 6,9% 1,2% ,4% 100,0%
Microrregión 8 SAUCE 7,7% 44,7% 36,5% 8,6% 1,2% 1,2% 100,0%
SUAREZ 10,3% 42,6% 40,9% 3,8% 1,5% ,8% 100,0%
TOLEDO 11,1% 43,1% 39,5% 3,6% 1,4% 1,3% 100,0%
Total M8 9,9% 43,4% 39,2% 5,0% 1,4% 1,1% 100,0%

 

Links relacionados: